Status:Landed
RefreshOther MU8092 flights
Multiple flights operate under the MU8092 flight number.FromToDepartsArrivesStatus
Departure
| Departs from | Changchun (CGQ) |
| Date | Fri, 13 Nov |
| Time | 11:25 am11:18 am |
| Terminal | T2 |
| Gate | 26 |
| Check-in desk | C |
Arrival
| Arrives at | Wenzhou (WNZ) |
| Date | Fri, 13 Nov |
| Time | 02:50 pm02:16 pm |
| Terminal | T2 |
| Gate | Not available |
| Luggage belt | 22 |
Millions of cheap flights. One simple search.
Return selected
Return selected
Travellers and cabin class, 1 Adult, Economy